Voor wie
Leerlingen 1ste jaar A-stroom
Aansluitende richtingen
2de graad doorstroomfinaliteit
2de graad dubbele finaliteit
Troeven
Co-teaching, avondstudie, kleine klasgroepen, …
Profiel
Keuze uit de opties:
- Klassieke Talen
(enkel campus Jodenstraat) - Economie – Organisatie
(op campussen Amerikalei en Jodenstraat) - STEM – Wetenschappen
(enkel campus Jodenstraat) - Maatschappij en Welzijn
(enkel campus Amerikalei)
LESSENTABEL 2de jaar A-stroom
| Campus | JO | AM + JO | JO | AM |
| Algemene vorming | 2KT | 2EO | 2STEM | 2MW |
| Rooms-Katholieke godsdienst | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Beeld | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SPECIFIEKE VORMING | ||||
| Economie en organisatie | 5 | |||
| Maatschappij en welzijn | 5 | |||
| Latijn | 5 | |||
| STEM | 5 | |||
| TOTAAL | 31 | 31 | 31 | 31 |

